2019-06-19
四川三河职业学院
关于2019年普通“专升本”拟录取学生的公示(宜宾学院)
根据《四川省教育厅关于2019年普通高等学校选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习的通知》(川教函〔2019〕129号)、《宜宾学院2019年“专升本”工作实施办法》(宜学院〔2019〕11号)和《四川三河职业学院2019年“专升本”工作实施办法》(三河职院教发〔2019〕30号)文件精神,现将我院2019年普通“专升本”宜宾学院的拟录取学生进行公示,公示期为5个工作日(2019年6月19—25日)。公示期满无异议学生由宜宾学院报省教育厅审核录取。如有异议,可在公示期间向学校纪委实名制提交书面材料,联系电话:5235822。
2019年专升本宜宾学院拟录取学生名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专科专业 | 科类 | 备注 |
1 | 1914386204 | 肖航 | 工程造价 | 理工科 | |
2 | 1914386106 | 肖东 | 机械设计与制造 | 理工科 | |
3 | 1914386125 | 马银春 | 数控技术 | 理工科 | |
4 | 1914386210 | 王小千 | 建筑装饰工程技术 | 理工科 | |
5 | 1914386213 | 吴朋举 | 电气自动化技术 | 理工科 | |
6 | 1914386128 | 张宇琦 | 工程造价 | 理工科 | |
7 | 1914386124 | 张峰 | 数控技术 | 理工科 | |
8 | 1914386206 | 严红梅 | 工程造价 | 理工科 | |
9 | 1914386110 | 邱伟 | 机械设计与制造 | 理工科 | |
10 | 1914386117 | 唐广 | 汽车运用与维修技术 | 理工科 | |
11 | 1914386205 | 唐国绪 | 工程造价 | 理工科 | |
12 | 1914386211 | 桂树梅 | 建筑装饰工程技术 | 理工科 | |
13 | 1914386105 | 黄少军 | 工业机器人技术 | 理工科 | |
14 | 1914386203 | 覃琼玥 | 工程造价 | 理工科 | |
15 | 1914386202 | 刘珍 | 工程造价 | 理工科 | |
16 | 1914386114 | 高杰 | 模具设计与制造 | 理工科 | |
17 | 1914386523 | 张茂 | 物流管理 | 文科 | |
18 | 1914386529 | 朱美云 | 物流管理 | 文科 | |
19 | 1914386526 | 李疆勤 | 物流管理 | 文科 | |
20 | 1914386401 | 陈璐 | 会计 | 文科 | |
21 | 1914386504 | 胡慧敏 | 会计 | 文科 | |
22 | 1914386522 | 杨倩云 | 物流管理 | 文科 | |
23 | 1914386521 | 成薪宏 | 物流管理 | 文科 | |
24 | 1914386307 | 王福鑫 | 行政管理 | 文科 | |
25 | 1914386518 | 苏婷 | 旅游管理 | 文科 | |
26 | 1914386306 | 陈晓燕 | 行政管理 | 文科 | |
27 | 1914386430 | 黄家兴 | 会计 | 文科 | |
28 | 1914386427 | 文倩 | 会计 | 文科 | |
29 | 1914386527 | 刘娅 | 物流管理 | 文科 | |
30 | 1914386303 | 赵长叶 | 行政管理 | 文科 | |
31 | 1914386525 | 蒲洪珍 | 物流管理 | 文科 | |
32 | 1914386408 | 杨烨 | 会计 | 文科 | |
33 | 1914386403 | 汤佳 | 会计 | 文科 | |
34 | 1914386301 | 高宏曦 | 园林工程技术 | 文科 | |
35 | 1914386405 | 严文杰 | 会计 | 文科 | |
36 | 1914386409 | 周春莹 | 会计 | 文科 | |
37 | 1914386311 | 艾倩倩 | 行政管理 | 文科 | |
38 | 1914386410 | 方祥瑞 | 会计 | 文科 | |
39 | 1914386330 | 雷文圻 | 会计 | 文科 | |
40 | 1914386316 | 邵珊 | 行政管理 | 文科 | |
41 | 1914386318 | 吴玉婷 | 行政管理 | 文科 | |
42 | 1914386423 | 刘香 | 会计 | 文科 | |
43 | 1914386425 | 杨佳敏 | 会计 | 文科 | |
44 | 1914386519 | 淳相杰 | 物流管理 | 文科 | |
45 | 1914386325 | 冉敏 | 行政管理 | 文科 | |
46 | 1914386528 | 谢红 | 物流管理 | 文科 | |
47 | 1914386416 | 弋晓霞 | 会计 | 文科 | |
48 | 1914386429 | 易雪梅 | 会计 | 文科 | |
49 | 1914386315 | 杨依澜 | 行政管理 | 文科 | |
50 | 1914386501 | 邓玲玲 | 会计 | 文科 | |
51 | 1914386327 | 呷呷 | 行政管理 | 文科 | |
52 | 1914386302 | 王佳敏 | 园林工程技术 | 文科 | |
53 | 1914386411 | 徐万霞 | 会计 | 文科 | |
54 | 1914386402 | 蒲莉梅 | 会计 | 文科 | |
55 | 1914386127 | 高仁晟 | 工程造价 | 理工科 | 退役士兵 |
专升本领导小组办公室
2019年6月19日